Szombaton lezajlott a Loopa SUP, ahol idén Magyar Kupa és Open SUP verseny szerepelt a programban. A résztvevőket kellemes időjárás és jó hangulat fogadta a Lupa tavon. Ezúttal nem volt akkora tömeg, mint tavaly, amikor a covid-miatt minden eseményre kiéhezett versenyző és hobbi evezős kilátogatott az eseményre.
A reggeli Magyar Kupa sprint futamok után délben indult a 4 km. A fő számután pedig a Red Dragon versenyszámok is megrendezésre kerültek. A kilátogatók, SUP jógázhattak és kipróbálhatták egymás deszkáit.
A hosszútáv ezúttal 4 km volt, ahol az Open kategóriában 45 versenyző indult, íme a dobogósok kategóriánként.
Női – felfújható | Női – Merev | Férfi – felfújható | Férfi – merev | |
1. | Jártó Bernadett | Oláh Marianna Rita | Csopaki Balázs | Nebucz Norbert |
2. | Rajner Krisztina | Suba-Bokodi Éva | Pihelevics Csaba | Hubik Attila |
3. | Zsótér Mariann | Szánti Dominika | Dóri Balázs | Csirke István |
A technikai futmara kevesebben neveztek, összesen 18-an vágtak neki a pályának.
Női – felfújható | Női – Merev | Férfi – felfújható | Férfi – merev | |
1. | Tubel Blanka | Kövér-Váradi Adrienn | Pihelevics Csaba | Nebucz Norbert |
2. | Oláh Marianna Rita | Seper Árpád | Chlebovics András | |
3. | Gonda Helga | Tislér Botond | Hubik Attila |
A Magya Kupa küzdelmeiben ismerős nevekkel találkozhattunk. Sprint eredények:
Női – Merev | Férfi – merev | |
1. | Rasztotzky Eszter | Kövér Márton |
2. | Horváth Noémi | Zöllner Viktor |
3. | Czéllai-Vörös Zsófia | Szabó Gábor |
Magya Kuoa 4 km eredmények:
Női – Merev | Férfi – merev | |
1. | Horváth Noémi | Kövér Márton |
2. | Rasztotzky Eszter | Márton Károly |
3. | Czéllai-Vörös Zsófia | Szabó Gábor |
Képek az MKKSZ FB oldalán találhatók!
Gratulálunk a résztvevőknek és a helyezetteknek!